Bilancio Demografico Uscio
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 2.220 | 9,0 | 15,8 | -6,8 | 24,3 | 17,6 |
| 2003 | 2.246 | 8,5 | 13,4 | -4,9 | 11,1 | 6,2 |
| 2004 | 2.264 | 10,6 | 16,8 | -6,2 | 15,5 | 9,3 |
| 2005 | 2.282 | 6,1 | 13,6 | -7,5 | 14,0 | 6,6 |
| 2006 | 2.312 | 9,5 | 11,2 | -1,7 | 21,2 | 19,5 |
| 2007 | 2.363 | 8,5 | 16,9 | -8,5 | 32,6 | 24,1 |
| 2008 | 2.387 | 6,3 | 17,6 | -11,3 | 7,5 | -3,8 |
| 2009 | 2.391 | 5,9 | 15,1 | -9,2 | 16,7 | 7,5 |
| 2010 | 2.401 | 6,2 | 15,4 | -9,2 | 10,0 | 0,8 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -15 | 54 | | 39 | 2.239 |
| 2003 | -11 | 25 | 0 | 14 | 2.253 |
| 2004 | -14 | 35 | 0 | 21 | 2.274 |
| 2005 | -17 | 32 | | 15 | 2.289 |
| 2006 | -4 | 49 | 0 | 45 | 2.334 |
| 2007 | -20 | 77 | 0 | 57 | 2.391 |
| 2008 | -27 | 18 | 0 | -9 | 2.382 |
| 2009 | -22 | 40 | 0 | 18 | 2.400 |
| 2010 | -22 | 24 | 0 | 2 | 2.402 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 20 | 35 | 113 | 21 | 2 | 82 | 0 | 0 |
| 2003 | 19 | 30 | 103 | 20 | 7 | 96 | 1 | 8 |
| 2004 | 24 | 38 | 124 | 9 | 2 | 94 | 5 | 1 |
| 2005 | 14 | 31 | 105 | 11 | 2 | 81 | 4 | 1 |
| 2006 | 22 | 26 | 123 | 10 | 2 | 82 | 3 | 1 |
| 2007 | 20 | 40 | 136 | 25 | 0 | 80 | 4 | 0 |
| 2008 | 15 | 42 | 111 | 19 | 3 | 111 | 4 | 0 |
| 2009 | 14 | 36 | 129 | 10 | 1 | 95 | 1 | 4 |
| 2010 | 15 | 37 | 100 | 18 | 4 | 85 | 2 | 11 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Avegno, Tribogna, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Recco, Camogli, Sori, Bargagli, Pieve Ligure, Cicagna, Rapallo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Uscio, inviaci un'email
|
|