Zoagli: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.931° | 82° | 34° | 2.592 |
| Popolazione minore | * 4.160° | 154° | 34° | " |
| Densità Popolazione | 1.707° | 56° | 17° | 340,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.914° | 206° | 63° | 7,62 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.176° | 30° | 5° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 70° | 7° | 5° | € 17.288 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 8.023° | 229° | 63° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.440° | 100° | 42° | 58,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.653° | 136° | 26° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.152° | 141° | 23° | 5,2% |
| Età Media più alta | 953° | 98° | 24° | 48,5 |
| Età Media più bassa | 7.140° | 138° | 44° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.254° | 78° | 58° | latitudine: 44,3376 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.839° | 158° | 10° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.778° | 52° | 20° | longitudine: 9,272 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.315° | 184° | 48° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.935° | 185° | 59° | 665 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.169° | 156° | 50° | 665 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 192° | * 55° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Zoagli, inviaci un'email
|
|