|
Caronno Varesino - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.017 | 43,3% |
| Coniugati | 1.267 | 54,0% |
| Divorziati | 23 | 1,0% |
| Vedovi | 41 | 1,7% |
| Totale | 2.348 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 819 | 33,8% |
| Coniugate | 1.259 | 51,9% |
| Divorziate | 34 | 1,4% |
| Vedove | 314 | 12,9% |
| Totale | 2.426 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 1.836 | 38,5% |
| Coniugati/e | 2.526 | 52,9% |
| Divorziati/e | 57 | 1,2% |
| Vedovi/e | 355 | 7,4% |
| Totale | 4.774 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Carnago, Castronno, Solbiate Arno, Morazzone, Gornate-Olona, Albizzate, Oggiona con Santo Stefano, Castelseprio, Gazzada Schianno, Castiglione Olona, Brunello, Jerago con Orago, Lozza, Buguggiate, Sumirago, Cavaria con Premezzo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Caronno Varesino, inviaci un'email
|
|
|