Comabbio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.824° | * 1.162° | 115° | 1.181 |
| Popolazione minore | * 2.266° | * 382° | 27° | " |
| Densità Popolazione | 2.263° | 791° | 111° | 248,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.563° | * 1.258° | 95° | 4,76 kmq |
| Superficie meno estesa | * 527° | * 286° | 47° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 505° | 228° | 27° | € 14.667 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.588° | 1.317° | 115° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.521° | 703° | 73° | 58,1% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.572° | 842° | 69° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.524° | 746° | 56° | 8,0% |
| Età Media più alta | 6.132° | 990° | 112° | 41,8 |
| Età Media più bassa | 1.961° | 555° | 30° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 1.319° | 487° | 89° | latitudine: 45,7719 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 6.773° | 1.058° | 53° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.646° | 1.508° | 121° | longitudine: 8,6773 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.447° | 37° | 21° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.784° | * 602° | * 58° | 471 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.359° | * 608° | 59° | 228 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 841° | * 76° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Comabbio, inviaci un'email
|
|