Cuvio: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.973° | * 1.005° | 99° | 1.688 |
| Popolazione minore | * 3.118° | * 539° | 43° | " |
| Densità Popolazione | 1.987° | 738° | 106° | 284,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.288° | * 1.121° | * 77° | 5,93 kmq |
| Superficie meno estesa | * 799° | * 420° | * 64° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.142° | 1.260° | 107° | € 10.571 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.951° | 285° | 35° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.719° | 1.366° | 101° | 51,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.374° | 179° | 41° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.028° | 608° | 38° | 8,9% |
| Età Media più alta | 5.438° | 785° | 79° | 42,6 |
| Età Media più bassa | 2.655° | 760° | 63° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 922° | 280° | 38° | latitudine: 45,8971 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 7.170° | 1.265° | 104° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 6.581° | 1.482° | 101° | longitudine: 8,7352 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 1.511° | 63° | 41° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.286° | * 372° | * 14° | 1.168 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.352° | * 354° | * 16° | 904 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 1.426° | * 131° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cuvio, inviaci un'email
|
|