Comune di Vergiate - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Amsc Impianti & Servizi Spa | 0 | 0,0% |
| S | Amsc Spa Azienda Multiservizi Comunali | 0 | 0,0% |
| C | Centro Formazione Professionale Ticino-Malpensa | 10.150 | 20,6% |
| C | Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese | 0 | 0,9% |
| C | Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti | 0 | 50,0% |
| C | Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino | 16.000 | 2,0% |
| S | Omnia Ver. Srl | 0 | 100,0% |
| S | Prealpi Gas Srl | 0 | 0,0% |
| S | Società per la Tutela e la Salvaguardia delle Acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio SpA | 0 | 1,3% |
| | Totale | 26.150 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vergiate, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|