Bilancio Demografico Brenna
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.826 | 6,0 | 4,4 | 1,6 | -2,2 | -0,5 |
| 2003 | 1.831 | 4,4 | 10,9 | -6,6 | 12,6 | 6,0 |
| 2004 | 1.848 | 9,7 | 7,6 | 2,2 | 10,8 | 13,0 |
| 2005 | 1.884 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 |
| 2006 | 1.914 | 8,9 | 5,2 | 3,7 | 2,1 | 5,7 |
| 2007 | 1.920 | 13,5 | 6,8 | 6,8 | -5,7 | 1,0 |
| 2008 | 1.933 | 8,3 | 5,7 | 2,6 | 9,8 | 12,4 |
| 2009 | 1.955 | 10,2 | 5,1 | 5,1 | 2,6 | 7,7 |
| 2010 | 1.976 | 11,1 | 9,1 | 2,0 | 9,1 | 11,1 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 3 | -4 | | -1 | 1.825 |
| 2003 | -12 | 23 | 0 | 11 | 1.836 |
| 2004 | 4 | 20 | 0 | 24 | 1.860 |
| 2005 | 0 | 48 | | 48 | 1.908 |
| 2006 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.919 |
| 2007 | 13 | -11 | 0 | 2 | 1.921 |
| 2008 | 5 | 19 | 0 | 24 | 1.945 |
| 2009 | 10 | 5 | 5 | 20 | 1.965 |
| 2010 | 4 | 18 | 0 | 22 | 1.987 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 2003 | 8 | 20 | 31 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 2004 | 18 | 14 | 55 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 |
| 2005 | 15 | 15 | 71 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 2006 | 17 | 10 | 41 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 |
| 2007 | 26 | 13 | 40 | 3 | 0 | 51 | 0 | 3 |
| 2008 | 16 | 11 | 48 | 4 | 0 | 29 | 1 | 3 |
| 2009 | 20 | 10 | 48 | 7 | 1 | 49 | 2 | 0 |
| 2010 | 22 | 18 | 49 | 4 | 1 | 35 | 1 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Anzano del Parco, Alzate Brianza, Inverigo, Arosio, Lurago d'Erba, Orsenigo, Carugo, Alserio, Cantù, Mariano Comense, Giussano, Lambrugo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Brenna, inviaci un'email
|
|