Griante: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.936° | 1.349° | 132° | 636 |
| Popolazione minore | * 1.155° | 196° | 29° | " |
| Densità Popolazione | 4.159° | 1.136° | 119° | 104,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.252° | 1.110° | 75° | 6,08 kmq |
| Superficie meno estesa | * 839° | 435° | 86° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.725° | 922° | 92° | € 11.891 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.368° | 623° | 69° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.595° | 1.051° | 86° | 55,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.498° | 494° | 75° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.494° | 737° | 47° | 8,0% |
| Età Media più alta | 1.248° | 110° | 11° | 47,8 |
| Età Media più bassa | 6.845° | 1.435° | 150° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 684° | 169° | 33° | latitudine: 45,9962 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.409° | 1.376° | 128° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.830° | 1.042° | 35° | longitudine: 9,2366 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.263° | 503° | 126° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.154° | 461° | 85° | 885 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.086° | 437° | 83° | 686 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 1.041° | * 100° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Griante, inviaci un'email
|
|