Lenno: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.740° | 949° | 82° | 1.859 |
| Popolazione minore | * 3.352° | 596° | 79° | " |
| Densità Popolazione | 2.746° | 894° | 100° | 192,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.453° | 828° | 45° | 9,65 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.638° | 717° | 116° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.887° | 682° | 76° | € 12.642 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.206° | 863° | 85° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.124° | 581° | 33° | 58,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.969° | 964° | 128° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.298° | 947° | 68° | 6,6% |
| Età Media più alta | 3.293° | 367° | 51° | 44,8 |
| Età Media più bassa | 4.800° | 1.178° | 110° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 742° | 199° | 41° | latitudine: 45,9739 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.351° | 1.346° | 120° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.893° | 1.086° | 52° | longitudine: 9,1919 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.200° | 459° | 109° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.240° | * 215° | * 22° | 1.700 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 998° | * 185° | 17° | 1.501 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 1.426° | * 144° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lenno, inviaci un'email
|
|