Monguzzo: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.311° | 869° | 76° | 2.207 |
| Popolazione minore | * 3.780° | 676° | 85° | " |
| Densità Popolazione | 1.000° | 477° | 69° | 598,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.785° | * 1.374° | 120° | 3,69 kmq |
| Superficie meno estesa | * 306° | * 169° | 41° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 913° | 392° | 45° | € 13.834 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.180° | 1.153° | 116° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.611° | 734° | 45° | 57,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.482° | 811° | 116° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.036° | 884° | 61° | 7,1% |
| Età Media più alta | 7.264° | 1.316° | 152° | 40,1 |
| Età Media più bassa | 829° | 229° | 9° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.288° | 468° | 113° | latitudine: 45,7811 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.805° | 1.077° | 48° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.839° | 1.051° | 40° | longitudine: 9,2313 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.254° | 494° | 121° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.364° | * 687° | 126° | 366 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 6.060° | * 696° | 110° | 119 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 841° | * 71° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Monguzzo, inviaci un'email
|
|