Parè: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.862° | 985° | 88° | 1.763 |
| Popolazione minore | * 3.230° | 560° | 73° | " |
| Densità Popolazione | 679° | 337° | 50° | 816,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 8.018° | 1.502° | 151° | 2,16 kmq |
| Superficie meno estesa | 75° | 43° | 10° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.223° | 774° | 84° | € 12.336 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.870° | 771° | 77° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.793° | 1.383° | 120° | 51,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.300° | 162° | 41° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.748° | 1.254° | 117° | 4,4% |
| Età Media più alta | 6.422° | 1.062° | 122° | 41,5 |
| Età Media più bassa | 1.671° | 483° | 39° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.168° | 401° | 94° | latitudine: 45,8118 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.925° | 1.144° | 67° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.178° | 1.272° | 132° | longitudine: 9,0098 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.915° | 273° | 29° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.383° | * 551° | 92° | 558 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.179° | 588° | 92° | 256 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.874° | * 1.506° | * 156° | 4 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Parè, inviaci un'email
|
|