Stazzona: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.911° | * 1.343° | 131° | 647 |
| Popolazione minore | * 1.178° | * 201° | 30° | " |
| Densità Popolazione | 4.611° | 1.200° | 128° | 86,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.939° | * 978° | 58° | 7,46 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.152° | * 566° | 103° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.272° | 1.468° | 133° | € 9.028 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.821° | 77° | 28° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.700° | 1.362° | 117° | 51,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.393° | 183° | 44° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.929° | 1.526° | 159° | 0,5% |
| Età Media più alta | 2.766° | 311° | 41° | 45,4 |
| Età Media più bassa | 5.327° | 1.234° | 120° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 452° | 85° | 11° | latitudine: 46,1397 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.641° | 1.460° | 150° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.762° | 988° | 15° | longitudine: 9,2763 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.331° | 557° | 146° | " |
| Altitudine massima maggiore | 1.191° | 206° | 19° | 1.732 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.060° | 196° | 22° | 1.454 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 841° | * 71° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Stazzona, inviaci un'email
|
|