Bilancio Demografico Tremezzo
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.307 | 3,8 | 10,7 | -6,9 | -5,4 | -12,2 |
| 2003 | 1.308 | 8,4 | 13,8 | -5,4 | 19,1 | 13,8 |
| 2004 | 1.316 | 10,6 | 9,1 | 1,5 | -3,8 | -2,3 |
| 2005 | 1.311 | 9,2 | 13,0 | -3,8 | -0,8 | -4,6 |
| 2006 | 1.308 | 6,9 | 10,7 | -3,8 | 3,1 | -0,8 |
| 2007 | 1.303 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | -6,9 | -6,9 |
| 2008 | 1.296 | 6,9 | 12,3 | -5,4 | 2,3 | -3,1 |
| 2009 | 1.291 | 9,3 | 12,4 | -3,1 | -1,5 | -4,6 |
| 2010 | 1.274 | 6,3 | 11,0 | -4,7 | -17,3 | -22,0 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -9 | -7 | | -16 | 1.299 |
| 2003 | -7 | 25 | 0 | 18 | 1.317 |
| 2004 | 2 | -5 | 0 | -3 | 1.314 |
| 2005 | -5 | -1 | | -6 | 1.308 |
| 2006 | -5 | 4 | 0 | -1 | 1.307 |
| 2007 | 0 | -9 | 0 | -9 | 1.298 |
| 2008 | -7 | 3 | 0 | -4 | 1.294 |
| 2009 | -4 | -2 | 0 | -6 | 1.288 |
| 2010 | -6 | -22 | 0 | -28 | 1.260 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 5 | 14 | 31 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 2003 | 11 | 18 | 39 | 13 | 4 | 25 | 1 | 5 |
| 2004 | 14 | 12 | 43 | 17 | 2 | 50 | 15 | 2 |
| 2005 | 12 | 17 | 41 | 1 | 1 | 43 | 1 | 0 |
| 2006 | 9 | 14 | 42 | 13 | 0 | 44 | 7 | 0 |
| 2007 | 12 | 12 | 25 | 6 | 0 | 38 | 2 | 0 |
| 2008 | 9 | 16 | 38 | 10 | 0 | 40 | 2 | 3 |
| 2009 | 12 | 16 | 37 | 6 | 1 | 35 | 3 | 8 |
| 2010 | 8 | 14 | 18 | 10 | 0 | 41 | 6 | 3 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Mezzegra, Griante, Lenno, Grandola ed Uniti, Ossuccio, Bellagio, Menaggio, Lezzeno, Sala Comacina, Bene Lario, Oliveto Lario, Plesio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tremezzo, inviaci un'email
|
|