Bilancio Demografico Valsolda
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.721 | 7,6 | 10,5 | -2,9 | -2,3 | -5,2 |
| 2003 | 1.695 | 5,9 | 15,3 | -9,4 | -15,9 | -25,4 |
| 2004 | 1.663 | 9,0 | 15,0 | -6,0 | -6,0 | -12,0 |
| 2005 | 1.645 | 10,3 | 14,0 | -3,6 | -6,7 | -10,3 |
| 2006 | 1.631 | 7,4 | 11,0 | -3,7 | -3,1 | -6,7 |
| 2007 | 1.627 | 6,1 | 9,8 | -3,7 | 6,1 | 2,5 |
| 2008 | 1.630 | 11,7 | 9,2 | 2,5 | -1,8 | 0,6 |
| 2009 | 1.626 | 11,1 | 8,0 | 3,1 | -8,0 | -4,9 |
| 2010 | 1.631 | 8,6 | 7,4 | 1,2 | 9,2 | 10,4 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -5 | -4 | | -9 | 1.716 |
| 2003 | -16 | -27 | 0 | -43 | 1.673 |
| 2004 | -10 | -10 | 0 | -20 | 1.653 |
| 2005 | -6 | -11 | | -17 | 1.636 |
| 2006 | -6 | -5 | 0 | -11 | 1.625 |
| 2007 | -6 | 10 | 0 | 4 | 1.629 |
| 2008 | 4 | -3 | 0 | 1 | 1.630 |
| 2009 | 5 | -13 | 0 | -8 | 1.622 |
| 2010 | 2 | 15 | 0 | 17 | 1.639 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 13 | 18 | 36 | 8 | 0 | 40 | 8 | 0 |
| 2003 | 10 | 26 | 34 | 13 | 2 | 58 | 10 | 8 |
| 2004 | 15 | 25 | 38 | 11 | 0 | 48 | 11 | 0 |
| 2005 | 17 | 23 | 45 | 6 | 0 | 48 | 12 | 2 |
| 2006 | 12 | 18 | 66 | 10 | 0 | 64 | 17 | 0 |
| 2007 | 10 | 16 | 50 | 8 | 0 | 39 | 8 | 1 |
| 2008 | 19 | 15 | 32 | 3 | 0 | 29 | 9 | 0 |
| 2009 | 18 | 13 | 37 | 11 | 1 | 55 | 7 | 0 |
| 2010 | 14 | 12 | 45 | 13 | 0 | 37 | 6 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ramponio Verna, Claino con Osteno, Pellio Intelvi, Laino, Lanzo d'Intelvi, Ponna, San Fedele Intelvi, Val Rezzo, Castiglione d'Intelvi, Porlezza, Blessagno, Casasco d'Intelvi
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Valsolda, inviaci un'email
|
|