Comune di Gordona - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Dell'Adda | 0 | 1,5% |
| C | Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna | 1.550 | 0,0% |
| C | Consorzio Valle Bodendo | 0 | 0,2% |
| S | S.T.P.S. SpA - Società Trasporti Pubblici Sondrio | 0 | 0,3% |
| S | Skiarea Valchiavenna Spa | 0 | 0,1% |
| S | Società per L'Ecologia e L'Ambiente SpA | 0 | 0,7% |
| | Totale | 1.550 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gordona, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|