Grosotto: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.064° | 1.024° | 36° | 1.633 |
| Popolazione minore | * 3.027° | 521° | 43° | " |
| Densità Popolazione | 6.788° | 1.431° | 56° | 30,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.558° | 58° | 17° | 53,05 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.535° | 1.487° | 62° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.035° | 432° | 7° | € 13.645 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.058° | 1.113° | 72° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 635° | 104° | 4° | 62,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.458° | 1.441° | 75° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.249° | 1.489° | 68° | 1,3% |
| Età Media più alta | 3.516° | 412° | 26° | 44,6 |
| Età Media più bassa | 4.577° | 1.133° | 53° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 272° | 18° | 18° | latitudine: 46,2839 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.821° | 1.527° | 61° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.749° | 204° | 7° | longitudine: 10,2608 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.344° | 1.341° | 72° | " |
| Altitudine massima maggiore | 269° | 43° | 27° | 2.840 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | 232° | 48° | 34° | 2.276 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 841° | * 30° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Grosotto, inviaci un'email
|
|