Comune di Sondalo - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Dell'Adda | 0 | 2,2% |
| C | Consorzio Forestale Alta Valtellina | 0 | 6,0% |
| S | S.T.P.S. SpA - Società Trasporti Pubblici Sondrio | 0 | 0,9% |
| S | Società Lovero & Uniti SpA | 127.484 | 32,4% |
| S | Società per L'Ecologia e L'Ambiente SpA | 364.100 | 1,9% |
| S | Società Servizi Valdisotto SpA | 0 | 3,0% |
| S | Teleriscaldamento - Coogenerazione Valtellina - Valchiavenna - Valcamonica SpA | 0 | 2,9% |
| | Totale | 491.584 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sondalo, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|