Bilancio Demografico Traona
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 2.206 | 11,3 | 8,2 | 3,2 | 16,3 | 19,5 |
| 2003 | 2.245 | 12,0 | 5,8 | 6,2 | 9,8 | 16,0 |
| 2004 | 2.289 | 8,7 | 5,7 | 3,1 | 19,2 | 22,3 |
| 2005 | 2.323 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 7,3 | 7,3 |
| 2006 | 2.346 | 11,1 | 6,0 | 5,1 | 7,2 | 12,4 |
| 2007 | 2.376 | 12,2 | 6,7 | 5,5 | 7,6 | 13,0 |
| 2008 | 2.424 | 12,0 | 9,1 | 2,9 | 24,3 | 27,2 |
| 2009 | 2.478 | 11,7 | 7,3 | 4,4 | 12,1 | 16,5 |
| 2010 | 2.516 | 6,8 | 4,4 | 2,4 | 11,9 | 14,3 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 7 | 36 | | 43 | 2.227 |
| 2003 | 14 | 22 | 0 | 36 | 2.263 |
| 2004 | 7 | 44 | 0 | 51 | 2.314 |
| 2005 | 0 | 17 | | 17 | 2.331 |
| 2006 | 12 | 17 | 0 | 29 | 2.360 |
| 2007 | 13 | 18 | 0 | 31 | 2.391 |
| 2008 | 7 | 59 | 0 | 66 | 2.457 |
| 2009 | 11 | 30 | 0 | 41 | 2.498 |
| 2010 | 6 | 30 | 0 | 36 | 2.534 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 25 | 18 | 78 | 6 | 5 | 46 | 1 | 6 |
| 2003 | 27 | 13 | 47 | 14 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| 2004 | 20 | 13 | 74 | 9 | 6 | 41 | 1 | 3 |
| 2005 | 22 | 22 | 63 | 8 | 0 | 49 | 5 | 0 |
| 2006 | 26 | 14 | 86 | 8 | 0 | 67 | 4 | 6 |
| 2007 | 29 | 16 | 55 | 15 | 2 | 53 | 1 | 0 |
| 2008 | 29 | 22 | 99 | 17 | 0 | 53 | 4 | 0 |
| 2009 | 29 | 18 | 88 | 19 | 2 | 69 | 3 | 7 |
| 2010 | 17 | 11 | 94 | 14 | 0 | 76 | 2 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Mello, Cosio Valtellino, Cercino, Morbegno, Mantello, Cino, Rogolo, Civo, Bema, Rasura, Andalo Valtellino, Pedesina
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Traona, inviaci un'email
|
|