Valdidentro: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 2.852° | 575° | 13° | 4.068 |
| Popolazione minore | * 5.240° | 970° | 66° | " |
| Densità Popolazione | 7.554° | 1.505° | 67° | 16,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 72° | 1° | 1° | 244,41 kmq |
| Superficie meno estesa | 8.021° | 1.544° | 78° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.196° | 1.273° | 50° | € 10.518 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.897° | 272° | 29° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.336° | 1.264° | 50° | 53,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.757° | 281° | 29° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.115° | 1.485° | 66° | 1,5% |
| Età Media più alta | 7.322° | 1.334° | 74° | 40,0 |
| Età Media più bassa | 771° | 211° | 5° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 120° | 2° | 2° | latitudine: 46,4899 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.973° | 1.543° | 77° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.723° | 184° | 5° | longitudine: 10,2951 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.370° | 1.361° | 74° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 64° | * 10° | * 8° | 3.439 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 285° | 64° | 45° | 2.202 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.907° | * 560° | * 22° | 11 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Valdidentro, inviaci un'email
|
|