|
Comune di Villa di Chiavenna - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna | 1.550 | 0,0% |
| S | Maira Energia Srl | 0 | 1,5% |
| S | S.I.E.C. | 0 | 0,0% |
| S | S.T.P.S. SpA - Società Trasporti Pubblici Sondrio | 0 | 0,2% |
| S | Skiarea Valchiavenna Spa | 0 | 0,1% |
| S | Società per L'Ecologia e L'Ambiente SpA | 0 | 0,5% |
| | Totale | 1.550 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villa di Chiavenna, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|