Cittadini Stranieri - Bareggio
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 589 | 16.306 | 3,6% | 127 | | | | 46,5% |
| 2006 | 687 | 16.375 | 4,2% | 154 | | | 84 | 45,9% |
| 2007 | 775 | 16.622 | 4,7% | 172 | 262 | 225 | 97 | 45,7% |
| 2008 | 883 | 16.993 | 5,2% | 186 | 296 | 257 | 109 | 46,9% |
| 2009 | 957 | 17.180 | 5,6% | 185 | 446 | 328 | 122 | 47,2% |
| 2010 | 957 | 17.254 | 5,5% | | | | | 46,7% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Bareggio ci sono: romeni, ecuadoregni, albanesi, peruviani, ucraini, egiziani, cinesi, moldavi, marocchini, pachistani, brasiliani, bulgari, francesi, colombiani, macedoni, cingalesi, cubani, tunisini, senegalesi, russi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 182 | 52,7% | 6,4% |
| 2 | Ecuador | 110 | 42,7% | 0,0% |
| 3 | Albania | 102 | 53,9% | 17,2% |
| 4 | Perù | 76 | 46,1% | 5,6% |
| 5 | Ucraina | 65 | 21,5% | 27,5% |
| 6 | Egitto | 54 | 70,4% | -19,4% |
| 7 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 52 | 53,8% | 10,6% |
| 8 | Moldova | 42 | 35,7% | -35,4% |
| 9 | Marocco | 27 | 59,3% | -35,7% |
| 10 | Brasile | 23 | 34,8% | -14,8% |
| 11 | Pakistan | 23 | 47,8% | 64,3% |
| 12 | Bulgaria | 19 | 42,1% | -5,0% |
| 13 | Francia | 16 | 43,8% | 220,0% |
| 14 | Colombia | 14 | 57,1% | -6,7% |
| 15 | Macedonia | 14 | 42,9% | 7,7% |
| 16 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 13 | 69,2% | -7,1% |
| 17 | Tunisia | 11 | 63,6% | -26,7% |
| 18 | Senegal | 11 | 72,7% | 22,2% |
| 19 | Cuba | 11 | 27,3% | -15,4% |
| 20 | Federazione Russa (Russia) | 7 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Mauritius | 6 | 50,0% | 0,0% |
| 22 | Svezia | 6 | 33,3% | -14,3% |
| 23 | Regno Unito | 5 | 40,0% | 25,0% |
| 24 | Spagna | 5 | 0,0% | 25,0% |
| 25 | Finlandia | 5 | 20,0% | 0,0% |
| 26 | Polonia | 5 | 20,0% | -37,5% |
| 27 | Kosovo | 4 | 100,0% | 100,0% |
| 28 | Nigeria | 4 | 25,0% | 100,0% |
| 29 | Thailandia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | Filippine | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | San Marino | 3 | 0,0% | -25,0% |
| 32 | Bolivia | 3 | 33,3% | 200,0% |
| 33 | Portogallo | 2 | 50,0% | 100,0% |
| 34 | Germania | 2 | 50,0% | -33,3% |
| 35 | Danimarca | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 36 | Paraguay | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 37 | Guinea | 2 | 100,0% | 0,0% |
| 38 | Slovacchia | 2 | 50,0% | -33,3% |
| 39 | Austria | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | Cile | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 41 | Togo | 2 | 0,0% | |
| 42 | Irlanda | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | Capo Verde | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | Argentina | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 45 | Paesi Bassi (Olanda) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | Ghana | 1 | 0,0% | -75,0% |
| 47 | Croazia | 1 | 100,0% | -50,0% |
| 48 | Israele | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 49 | Congo | 1 | 100,0% | |
| 50 | Turchia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 51 | Costa d'Avorio | 1 | 100,0% | |
| 52 | Benin (ex Dahomey) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 53 | India | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 54 | Lituania | 1 | 100,0% | |
| 55 | Venezuela | 1 | 0,0% | -50,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 495 | 44,0% | 51,7% | 4,4% |
| America | 243 | 42,4% | 25,4% | -0,8% |
| Africa | 122 | 63,9% | 12,7% | -18,1% |
| Asia | 97 | 49,5% | 10,1% | 9,0% |
| Totale | 957 | 46,7% | | 0,0% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 256 | 47,7% | 26,8% | 6,7% |
| America Centro Meridionale | 243 | 42,4% | 25,4% | -0,8% |
| Europa Centro Orientale | 236 | 40,7% | 24,7% | 3,1% |
| Africa Settentrionale | 92 | 66,3% | 9,6% | -25,8% |
| Asia Orientale | 59 | 47,5% | 6,2% | 1,7% |
| Asia Centro Meridionale | 37 | 54,1% | 3,9% | 27,6% |
| Africa Occidentale | 23 | 56,5% | 2,4% | 21,1% |
| Africa Orientale | 6 | 50,0% | 0,6% | 0,0% |
| Altri Paesi Europei | 3 | 0,0% | 0,3% | -40,0% |
| Asia Occidentale | 1 | 0,0% | 0,1% | -50,0% |
| Africa Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 0,1% | |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Cornaredo, Pregnana Milanese, Sedriano, Vanzago, Cisliano, Vittuone, Cusago, Pogliano Milanese, Rho, Arluno, Settimo Milanese, Nerviano, Santo Stefano Ticino, Corbetta
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bareggio, inviaci un'email
|
|