Cittadini Stranieri - Buscate
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 209 | 4.492 | 4,7% | 63 | | | | 59,8% |
| 2006 | 238 | 4.583 | 5,2% | 75 | | | 40 | 59,2% |
| 2007 | 273 | 4.713 | 5,8% | 86 | 109 | 87 | 49 | 56,8% |
| 2008 | 305 | 4.741 | 6,4% | 96 | 118 | 95 | 61 | 54,8% |
| 2009 | 324 | 4.758 | 6,8% | 99 | 120 | 97 | 69 | 55,9% |
| 2010 | 350 | 4.793 | 7,3% | | | | | 52,6% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Buscate ci sono: pachistani, albanesi, romeni, cinesi, marocchini, serbi, colombiani, egiziani, ucraini, cingalesi, cubani, indiani, tunisini, bulgari, moldavi, nigeriani, ecuadoregni, brasiliani, senegalesi, croati |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Pakistan | 98 | 65,3% | 7,7% |
| 2 | Albania | 49 | 53,1% | 6,5% |
| 3 | Romania | 46 | 50,0% | 12,2% |
| 4 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 33 | 51,5% | 13,8% |
| 5 | Marocco | 28 | 53,6% | 7,7% |
| 6 | Serbia | 22 | 45,5% | 0,0% |
| 7 | Colombia | 10 | 20,0% | -9,1% |
| 8 | Egitto | 10 | 80,0% | 0,0% |
| 9 | Ucraina | 8 | 12,5% | 100,0% |
| 10 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 6 | 66,7% | 20,0% |
| 11 | Cuba | 5 | 0,0% | -16,7% |
| 12 | Tunisia | 5 | 100,0% | 25,0% |
| 13 | India | 5 | 40,0% | 0,0% |
| 14 | Bulgaria | 4 | 50,0% | -42,9% |
| 15 | Nigeria | 4 | 50,0% | -20,0% |
| 16 | Moldova | 4 | 0,0% | 33,3% |
| 17 | Ecuador | 3 | 0,0% | -25,0% |
| 18 | Brasile | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 19 | Senegal | 2 | 50,0% | |
| 20 | Thailandia | 1 | 0,0% | |
| 21 | Siria | 1 | 0,0% | |
| 22 | Svizzera | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | Slovenia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 24 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | Croazia | 1 | 0,0% | |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Asia | 144 | 60,4% | 41,1% | 10,8% |
| Europa | 136 | 46,3% | 38,9% | 8,8% |
| Africa | 49 | 63,3% | 14,0% | 8,9% |
| America | 21 | 14,3% | 6,0% | -12,5% |
| Totale | 350 | 52,6% | | 8,0% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Asia Centro Meridionale | 109 | 64,2% | 31,1% | 7,9% |
| Europa Centro Orientale | 84 | 44,0% | 24,0% | 12,0% |
| Unione Europea | 51 | 51,0% | 14,6% | 4,1% |
| Africa Settentrionale | 43 | 65,1% | 12,3% | 7,5% |
| Asia Orientale | 34 | 50,0% | 9,7% | 17,2% |
| America Centro Meridionale | 21 | 14,3% | 6,0% | -12,5% |
| Africa Occidentale | 6 | 50,0% | 1,7% | 20,0% |
| Asia Occidentale | 1 | 0,0% | 0,3% | |
| Altri Paesi Europei | 1 | 0,0% | 0,3% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Cuggiono, Magnago, Arconate, Castano Primo, Vanzaghello, Robecchetto con Induno, Inveruno, Dairago, Mesero, Bernate Ticino, Busto Arsizio, Turbigo, Busto Garolfo, Lonate Pozzolo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Buscate, inviaci un'email
|
|