|
Comune di Cormano - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | C.A.P. Gestione Spa | 0 | 0,3% |
| C | C.I.M.E.P. - Consorzio Intercomunale Milanese per L'Edilizia Popolare | 8.600 | 8,0% |
| C | Centro Studi Pim | 4.750 | 0,4% |
| C | Consorzio Area Alto Milanese | 71.880 | 5,3% |
| C | Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi | 979 | 0,0% |
| C | Consorzio Formazione Professionale | 20.000 | 50,0% |
| C | Consorzio Parco Nord Milano | 94.700 | 1,5% |
| C | Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest | 27.000 | 2,9% |
| S | Consorzio Trasporti Pubblici Spa | 77.600 | 4,7% |
| S | Core Consorzio Recupero Energetici S.P.A | 245.000 | 9,0% |
| S | Energie Locali Srl | 13.700 | 13,9% |
| S | Infrastrutture Acque Nord Milano SpA - I.A.No.Mi. SpA | 0 | 2,1% |
| | Totale | 564.209 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cormano, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|