|
Cuggiono - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.667 | 43,5% |
| Coniugati | 2.048 | 53,4% |
| Divorziati | 45 | 1,2% |
| Vedovi | 74 | 1,9% |
| Totale | 3.834 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 1.370 | 33,7% |
| Coniugate | 2.066 | 50,7% |
| Divorziate | 53 | 1,3% |
| Vedove | 582 | 14,3% |
| Totale | 4.071 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 3.037 | 38,4% |
| Coniugati/e | 4.114 | 52,0% |
| Divorziati/e | 98 | 1,2% |
| Vedovi/e | 656 | 8,3% |
| Totale | 7.905 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bernate Ticino, Buscate, Inveruno, Mesero, Arconate, Boffalora Sopra Ticino, Robecchetto con Induno, Castano Primo, Marcallo con Casone, Magnago, Dairago, Vanzaghello, Turbigo, Ossona, Busto Garolfo, Magenta
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cuggiono, inviaci un'email
|
|
|