|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Camparada (MI) | 1,6 | 1.703 |
| 2 | Correzzana (MI) | 2,0 | 1.849 |
| 3 | Arcore (MI) | 3,1 | 16.663 |
| 4 | Triuggio (MI) | 4,5 | 7.674 |
| 5 | Villasanta (MI) | 4,5 | 12.951 |
| 6 | Biassono (MI) | 4,6 | 11.088 |
| 7 | Sovico (MI) | 5,0 | 7.043 |
| 8 | Casatenovo (LC) | 5,3 | 11.884 |
| 9 | Albiate (MI) | 5,8 | 5.216 |
| 10 | Macherio (MI) | 6,1 | 6.461 |
| 11 | Usmate Velate (MI) | 6,1 | 8.657 |
| 12 | Vedano al Lambro (MI) | 6,2 | 7.649 |
| 13 | Monticello Brianza (LC) | 6,4 | 4.182 |
| 14 | Besana in Brianza (MI) | 6,5 | 14.177 |
| 15 | Concorezzo (MI) | 7,2 | 14.204 |
| 16 | Missaglia (LC) | 7,4 | 7.194 |
| 17 | Carnate (MI) | 7,7 | 7.335 |
| 18 | Lissone (MI) | 7,7 | 34.450 |
| 19 | Vimercate (MI) | 7,8 | 25.536 |
| 20 | Lomagna (LC) | 7,9 | 4.068 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lesmo, inviaci un email
|
|
|