Comune di Trezzo sull'Adda - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Ambiente Energia Brianza SpA | 0 | 3,7% |
| S | Asam Spa | 0 | 0,0% |
| S | Atos Srl | 1.476.470 | 100,0% |
| S | Cap Holding SpA | 0 | 0,4% |
| S | Cem Ambiente Spa | 0 | 2,4% |
| C | Consorzio Parco Adda Nord | 18.500 | 4,4% |
| S | Emil- Est Milano Impresa e Lavoro Scarl | 12.500 | 2,0% |
| S | Idra Patrimonio Spa | 0 | 3,2% |
| C | Navigli Lombardi S.C.A.R.L. - Società Consortile A Responsabilità Limitata | 0 | 0,2% |
| C | Offerta Sociale Azienda Speciale Consortile | 247.512 | 6,2% |
| S | Prima Srl | 0 | 2,0% |
| | Totale | 1.754.982 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Trezzo sull'Adda, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|