Bilancio Demografico Brumano
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 90 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 55,6 | 66,7 |
| 2003 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 52,4 |
| 2004 | 97 | 0,0 | 20,6 | -20,6 | 0,0 | -20,6 |
| 2005 | 97 | 10,3 | 20,6 | -10,3 | 30,9 | 20,6 |
| 2006 | 97 | 0,0 | 20,6 | -20,6 | 0,0 | -20,6 |
| 2007 | 97 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 20,6 | 20,6 |
| 2008 | 96 | 0,0 | 10,4 | -10,4 | -31,3 | -41,7 |
| 2009 | 95 | 0,0 | 10,5 | -10,5 | 31,6 | 21,1 |
| 2010 | 96 | 0,0 | 20,9 | -20,9 | 10,5 | -10,5 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 1 | 5 | | 6 | 93 |
| 2003 | 0 | 5 | 0 | 5 | 98 |
| 2004 | -2 | 0 | 0 | -2 | 96 |
| 2005 | -1 | 3 | | 2 | 98 |
| 2006 | -2 | 0 | 0 | -2 | 96 |
| 2007 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 |
| 2008 | -1 | -3 | 0 | -4 | 94 |
| 2009 | -1 | 3 | 0 | 2 | 96 |
| 2010 | -2 | 1 | 0 | -1 | 95 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Morterone, Rota d'Imagna, Valsecca, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Costa Valle Imagna, Corna Imagna, Vedeseta, Erve, Sant'Omobono Terme, Carenno, Gerosa
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Brumano, inviaci un'email
|
|