Popolazione Romano di Lombardia 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 15.633 | | | | |
| 2002 | 15.836 | 1,3% | | | 49,6% |
| 2003 | 16.258 | 2,7% | 6.277 | 2,59 | 50,1% |
| 2004 | 16.718 | 2,8% | 6.504 | 2,57 | 50,4% |
| 2005 | 17.072 | 2,1% | 6.651 | 2,57 | 50,4% |
| 2006 | 17.342 | 1,6% | 6.847 | 2,53 | 50,5% |
| 2007 | 17.803 | 2,7% | 7.050 | 2,53 | 50,4% |
| 2008 | 18.267 | 2,6% | 7.247 | 2,52 | 50,5% |
| 2009 | 18.622 | 1,9% | 7.377 | 2,52 | 50,4% |
| 2010 | 19.049 | 2,3% | 7.541 | 2,52 | 50,3% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Fara Olivana con Sola, Covo, Cortenuova, Morengo, Bariano, Isso, Martinengo, Barbata, Antegnate, Castel Gabbiano, Cologno al Serio, Ghisalba, Fornovo San Giovanni, Mozzanica, Fontanella, Pagazzano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Romano di Lombardia, inviaci un'email
|
|