Popolazione San Pellegrino Terme 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 4.980 | | | | |
| 2002 | 4.976 | -0,1% | | | 48,8% |
| 2003 | 4.992 | 0,3% | 2.032 | 2,46 | 48,6% |
| 2004 | 5.029 | 0,7% | 2.056 | 2,45 | 48,7% |
| 2005 | 4.971 | -1,2% | 2.057 | 2,42 | 48,6% |
| 2006 | 4.946 | -0,5% | 2.067 | 2,39 | 48,4% |
| 2007 | 4.927 | -0,4% | 2.073 | 2,38 | 48,5% |
| 2008 | 4.945 | 0,4% | 2.112 | 2,34 | 48,5% |
| 2009 | 4.965 | 0,4% | 2.147 | 2,31 | 48,2% |
| 2010 | 4.974 | 0,2% | 2.167 | 2,28 | 48,2% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: San Giovanni Bianco, Zogno, Bracca, Dossena, Algua, Camerata Cornello, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Brembilla, Serina, Costa Serina, Cornalba, Blello, Gerosa, Berbenno, Villa d'Almè
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di San Pellegrino Terme, inviaci un'email
|
|