Lograto: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 2.965° | * 610° | 97° | 3.888 |
| Popolazione minore | * 5.127° | * 934° | 110° | " |
| Densità Popolazione | 1.824° | 701° | 73° | 315,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.784° | * 641° | 144° | 12,34 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.308° | * 903° | 63° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.596° | 1.131° | 102° | € 11.124 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.497° | 414° | 105° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.387° | 1.276° | 145° | 53,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.706° | 269° | 62° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 191° | 82° | 27° | 17,1% |
| Età Media più alta | 7.609° | 1.415° | 177° | 39,3 |
| Età Media più bassa | 484° | 130° | 30° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 2.231° | 986° | 151° | latitudine: 45,4852 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.862° | 559° | 56° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.896° | 315° | 174° | longitudine: 10,0543 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.197° | 1.230° | 33° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 6.822° | * 1.066° | * 157° | 123 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 6.984° | * 1.024° | * 172° | 22 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 1.041° | * 130° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lograto, inviaci un'email
|
|