Popolazione Nuvolera 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 3.691 | | | | |
| 2002 | 3.793 | 2,8% | | | 49,1% |
| 2003 | 3.867 | 2,0% | 1.445 | 2,68 | 49,4% |
| 2004 | 4.010 | 3,7% | 1.511 | 2,65 | 49,9% |
| 2005 | 4.079 | 1,7% | 1.536 | 2,66 | 50,2% |
| 2006 | 4.131 | 1,3% | 1.568 | 2,63 | 50,4% |
| 2007 | 4.266 | 3,3% | 1.632 | 2,61 | 50,3% |
| 2008 | 4.439 | 4,1% | 1.694 | 2,62 | 50,6% |
| 2009 | 4.525 | 1,9% | 1.740 | 2,60 | 50,5% |
| 2010 | 4.651 | 2,8% | 1.792 | 2,59 | 50,5% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Nuvolento, Mazzano, Serle, Paitone, Rezzato, Prevalle, Bedizzole, Botticino, Calvagese della Riviera, Vallio Terme, Calcinato, Gavardo, Caino, Castenedolo, Nave, Muscoline
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Nuvolera, inviaci un'email
|
|