Pezzaze: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.080° | 1.028° | 159° | 1.616 |
| Popolazione minore | * 3.011° | 517° | 48° | " |
| Densità Popolazione | 4.982° | 1.252° | 165° | 75,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.083° | 295° | 79° | 21,51 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.008° | 1.250° | 128° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.623° | 1.367° | 168° | € 10.008 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.470° | 178° | 39° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.343° | 1.267° | 142° | 53,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.750° | 278° | 65° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.842° | 831° | 153° | 7,4% |
| Età Media più alta | 5.191° | 725° | 70° | 42,8 |
| Età Media più bassa | 2.902° | 820° | 137° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.304° | 477° | 48° | latitudine: 45,7772 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.789° | 1.068° | 159° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.766° | 217° | 112° | longitudine: 10,237 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.327° | 1.328° | 95° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.039° | 188° | 48° | 1.856 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.190° | * 210° | 54° | 1.372 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 1.041° | * 130° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pezzaze, inviaci un'email
|
|