|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Marone (BS) | 3,9 | 3.057 |
| 2 | Pisogne (BS) | 5,2 | 7.716 |
| 3 | Monte Isola (BS) | 6,5 | 1.769 |
| 4 | Sale Marasino (BS) | 6,6 | 3.180 |
| 5 | Castro (BG) | 6,9 | 1.416 |
| 6 | Lovere (BG) | 7,4 | 5.437 |
| 7 | Costa Volpino (BG) | 7,5 | 8.460 |
| 8 | Sulzano (BS) | 8,2 | 1.467 |
| 9 | Riva di Solto (BG) | 8,2 | 833 |
| 10 | Parzanica (BG) | 9,5 | 377 |
| 11 | Pian Camuno (BS) | 9,6 | 3.771 |
| 12 | Pianico (BG) | 9,6 | 1.385 |
| 13 | Tavernola Bergamasca (BG) | 9,7 | 2.273 |
| 14 | Solto Collina (BG) | 10,1 | 1.514 |
| 15 | Rogno (BG) | 10,4 | 3.304 |
| 16 | Bossico (BG) | 10,6 | 997 |
| 17 | Artogne (BS) | 10,7 | 3.134 |
| 18 | Fonteno (BG) | 10,8 | 697 |
| 19 | Gardone Val Trompia (BS) | 10,9 | 10.952 |
| 20 | Polaveno (BS) | 11,2 | 2.481 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Zone, inviaci un email
|
|
|