|
Cecima - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 68 | 48,9% |
| Coniugati | 66 | 47,5% |
| Divorziati | 3 | 2,2% |
| Vedovi | 2 | 1,4% |
| Totale | 139 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 45 | 34,9% |
| Coniugate | 51 | 39,5% |
| Divorziate | 4 | 3,1% |
| Vedove | 29 | 22,5% |
| Totale | 129 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 113 | 42,2% |
| Coniugati/e | 117 | 43,7% |
| Divorziati/e | 7 | 2,6% |
| Vedovi/e | 31 | 11,6% |
| Totale | 268 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ponte Nizza, Bagnaria, Momperone, Godiasco, Brignano-Frascata, Pozzol Groppo, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Montesegale, Casasco, Rocca Susella, Montacuto, Montemarzino, Dernice, Val di Nizza, Rivanazzano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cecima, inviaci un'email
|
|
|