|
Corana - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 151 | 42,2% |
| Coniugati | 195 | 54,5% |
| Divorziati | 1 | 0,3% |
| Vedovi | 11 | 3,1% |
| Totale | 358 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 115 | 27,2% |
| Coniugate | 192 | 45,4% |
| Divorziate | 2 | 0,5% |
| Vedove | 114 | 27,0% |
| Totale | 423 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 266 | 34,1% |
| Coniugati/e | 387 | 49,6% |
| Divorziati/e | 3 | 0,4% |
| Vedovi/e | 125 | 16,0% |
| Totale | 781 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Silvano Pietra, Cervesina, Bastida de' Dossi, Pieve Albignola, Cornale, Casei Gerola, Mezzana Rabattone, Sannazzaro de' Burgondi, Voghera, Pancarana, Molino dei Torti, Pizzale, Scaldasole, Zinasco, Dorno, Alzano Scrivia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Corana, inviaci un'email
|
|
|