Cornale: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.683° | 1.297° | 129° | 747 |
| Popolazione minore | * 1.408° | 248° | 62° | " |
| Densità Popolazione | 1.358° | 587° | 11° | 442,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 8.067° | 1.532° | 190° | 1,69 kmq |
| Superficie meno estesa | 26° | 13° | 1° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 796° | 350° | 34° | € 14.024 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.297° | 1.195° | 157° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 541° | 77° | 36° | 62,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.552° | 1.468° | 155° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.504° | 994° | 127° | 6,3% |
| Età Media più alta | 1.092° | 90° | 45° | 48,1 |
| Età Media più bassa | 7.001° | 1.455° | 146° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.255° | 1.461° | 135° | latitudine: 45,0439 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.838° | 84° | 56° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.322° | 1.342° | 144° | longitudine: 8,9141 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.771° | 203° | 47° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.261° | * 1.330° | * 163° | 75 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 8.009° | * 1.511° | * 181° | 4 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 1.041° | * 148° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cornale, inviaci un'email
|
|