|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Pieve Albignola (PV) | 4,8 | 922 |
| 2 | Gropello Cairoli (PV) | 5,1 | 4.105 |
| 3 | Garlasco (PV) | 5,6 | 9.207 |
| 4 | Scaldasole (PV) | 5,8 | 885 |
| 5 | Alagna (PV) | 7,2 | 755 |
| 6 | Sannazzaro de' Burgondi (PV) | 7,8 | 5.802 |
| 7 | Zerbolò (PV) | 8,7 | 1.216 |
| 8 | Zinasco (PV) | 9,1 | 2.950 |
| 9 | Borgo San Siro (PV) | 9,7 | 1.023 |
| 10 | Villanova d'Ardenghi (PV) | 10,1 | 687 |
| 11 | Valeggio (PV) | 10,3 | 226 |
| 12 | Corana (PV) | 10,5 | 790 |
| 13 | Ferrera Erbognone (PV) | 10,8 | 1.103 |
| 14 | Mezzana Rabattone (PV) | 11,0 | 532 |
| 15 | Tromello (PV) | 11,0 | 3.409 |
| 16 | Carbonara al Ticino (PV) | 12,1 | 1.289 |
| 17 | Cervesina (PV) | 12,6 | 1.200 |
| 18 | Silvano Pietra (PV) | 12,7 | 703 |
| 19 | Cornale (PV) | 13,2 | 734 |
| 20 | Bastida de' Dossi (PV) | 13,2 | 199 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Dorno, inviaci un email
|
|
|