|
Frascarolo - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 238 | 39,3% |
| Coniugati | 343 | 56,7% |
| Divorziati | 10 | 1,7% |
| Vedovi | 14 | 2,3% |
| Totale | 605 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 185 | 28,3% |
| Coniugate | 326 | 49,8% |
| Divorziate | 12 | 1,8% |
| Vedove | 131 | 20,0% |
| Totale | 654 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 423 | 33,6% |
| Coniugati/e | 669 | 53,1% |
| Divorziati/e | 22 | 1,7% |
| Vedovi/e | 145 | 11,5% |
| Totale | 1.259 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Torre Beretti e Castellaro, Valenza, Pecetto di Valenza, Suardi, Bassignana, Sartirana Lomellina, Mede, Rivarone, Bozzole, Gambarana, Pomaro Monferrato, Montecastello, Breme, Piovera, Semiana, Pietra Marazzi
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Frascarolo, inviaci un'email
|
|
|