|
Gropello Cairoli - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 920 | 42,2% |
| Coniugati | 1.153 | 52,9% |
| Divorziati | 41 | 1,9% |
| Vedovi | 65 | 3,0% |
| Totale | 2.179 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 706 | 31,3% |
| Coniugate | 1.138 | 50,4% |
| Divorziate | 56 | 2,5% |
| Vedove | 357 | 15,8% |
| Totale | 2.257 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 1.626 | 36,7% |
| Coniugati/e | 2.291 | 51,6% |
| Divorziati/e | 97 | 2,2% |
| Vedovi/e | 422 | 9,5% |
| Totale | 4.436 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Zerbolò, Dorno, Villanova d'Ardenghi, Zinasco, Carbonara al Ticino, Garlasco, Pieve Albignola, Bereguardo, Mezzana Rabattone, Torre d'Isola, Trivolzio, Borgo San Siro, Scaldasole, Alagna, Sommo, Motta Visconti
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gropello Cairoli, inviaci un'email
|
|
|