Torrazza Coste: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.984° | * 1.009° | 69° | 1.681 |
| Popolazione minore | * 3.107° | * 535° | 122° | " |
| Densità Popolazione | 4.167° | 1.141° | 98° | 104,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.995° | 454° | 69° | 16,11 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.096° | 1.091° | 122° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 459° | 207° | 16° | € 14.792 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.634° | 1.338° | 175° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 644° | 107° | 43° | 62,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.449° | 1.438° | 148° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.381° | 968° | 124° | 6,5% |
| Età Media più alta | 2.614° | 287° | 105° | 45,6 |
| Età Media più bassa | 5.479° | 1.258° | 86° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.413° | 1.510° | 164° | latitudine: 44,9779 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.680° | 35° | 27° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.071° | 1.202° | 112° | longitudine: 9,0846 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.022° | 343° | 79° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.408° | 556° | 20° | 553 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.024° | 499° | 12° | 463 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.993° | * 373° | * 56° | 14 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Torrazza Coste, inviaci un'email
|
|