Varzi: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.244° | 659° | 34° | 3.420 |
| Popolazione minore | 4.849° | 886° | 157° | " |
| Densità Popolazione | 5.596° | 1.320° | 136° | 58,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.358° | 49° | 4° | 58,77 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.735° | 1.496° | 187° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.072° | 443° | 46° | € 13.574 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.021° | 1.102° | 145° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 389° | 45° | 26° | 63,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.704° | 1.500° | 165° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 1.866° | 566° | 66° | 9,4% |
| Età Media più alta | 356° | 34° | 18° | 51,0 |
| Età Media più bassa | 7.737° | 1.511° | 173° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.642° | 1.541° | 187° | latitudine: 44,8244 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.451° | 4° | 4° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.887° | 1.083° | 76° | longitudine: 9,1963 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.206° | 462° | 115° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.801° | * 299° | 4° | 1.375 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.969° | 299° | 3° | 1.030 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 1.426° | * 177° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Varzi, inviaci un'email
|
|