Popolazione Vellezzo Bellini 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 2.253 | | | | |
| 2002 | 2.330 | 3,4% | | | 50,0% |
| 2003 | 2.461 | 5,6% | 958 | 2,57 | 50,0% |
| 2004 | 2.565 | 4,2% | 1.010 | 2,54 | 50,2% |
| 2005 | 2.707 | 5,5% | 1.071 | 2,53 | 50,3% |
| 2006 | 2.820 | 4,2% | 1.116 | 2,53 | 50,0% |
| 2007 | 2.951 | 4,6% | 1.148 | 2,57 | 50,2% |
| 2008 | 2.980 | 1,0% | 1.156 | 2,57 | 50,0% |
| 2009 | 2.995 | 0,5% | 1.159 | 2,58 | 50,5% |
| 2010 | 3.044 | 1,6% | 1.179 | 2,58 | 50,7% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Rognano, Battuda, Marcignago, Certosa di Pavia, Giussago, Casarile, Borgarello, Trivolzio, Torre d'Isola, Vernate, Binasco, Trovo, Lacchiarella, Bereguardo, San Genesio ed Uniti, Noviglio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vellezzo Bellini, inviaci un'email
|
|