Gombito: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.904° | 1.342° | 94° | 653 |
| Popolazione minore | * 1.186° | 203° | 22° | " |
| Densità Popolazione | 5.103° | 1.264° | 87° | 71,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 6.564° | 866° | 84° | 9,13 kmq |
| Superficie meno estesa | 1.529° | 679° | 32° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.723° | 1.171° | 94° | € 10.995 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.370° | 374° | 22° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.046° | 1.187° | 106° | 54,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.047° | 358° | 10° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.975° | 1.121° | 105° | 5,5% |
| Età Media più alta | 4.371° | 549° | 62° | 43,7 |
| Età Media più bassa | 3.722° | 996° | 54° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 2.755° | 1.217° | 54° | latitudine: 45,2628 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.338° | 328° | 62° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.169° | 531° | 82° | longitudine: 9,7296 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.924° | 1.014° | 34° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.347° | * 1.380° | 54° | 66 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.088° | * 1.079° | * 18° | 19 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 1.041° | * 94° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gombito, inviaci un'email
|
|