Palazzo Pignano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 2.945° | * 600° | 19° | 3.916 |
| Popolazione minore | * 5.145° | * 943° | 97° | " |
| Densità Popolazione | 1.362° | 589° | 10° | 440,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.617° | 880° | 86° | 8,89 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.474° | 665° | 30° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.437° | 844° | 46° | € 12.147 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.656° | 701° | 70° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.910° | 824° | 69° | 57,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.183° | 721° | 47° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.205° | 658° | 77° | 8,6% |
| Età Media più alta | 6.533° | 1.092° | 92° | 41,3 |
| Età Media più bassa | 1.560° | 453° | 24° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 2.454° | 1.079° | 22° | latitudine: 45,3949 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.639° | 466° | 94° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.325° | 645° | 108° | longitudine: 9,5935 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.768° | 900° | 8° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.099° | * 1.224° | 19° | 91 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.482° | * 1.275° | * 53° | 11 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.698° | * 309° | * 36° | 15 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Palazzo Pignano, inviaci un'email
|
|