Torre de' Picenardi: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.810° | * 965° | 48° | 1.801 |
| Popolazione minore | * 3.282° | * 579° | 68° | " |
| Densità Popolazione | 4.135° | 1.133° | 71° | 105,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.832° | * 421° | * 38° | 17,08 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.260° | * 1.123° | * 77° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.470° | 854° | 47° | € 12.116 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.623° | 691° | 69° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.747° | 463° | 29° | 59,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.346° | 1.082° | 87° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.671° | 1.050° | 98° | 6,0% |
| Età Media più alta | 2.226° | 238° | 20° | 46,1 |
| Età Media più bassa | 5.867° | 1.307° | 96° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.017° | 1.360° | 85° | latitudine: 45,1445 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.076° | 185° | 31° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.728° | 189° | 19° | longitudine: 10,2879 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.365° | 1.356° | 97° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.577° | * 1.469° | * 91° | 39 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.408° | * 1.244° | * 45° | 12 m |
| Nome del comune più lungo | * 649° | * 107° | * 15° | 19 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Torre de' Picenardi, inviaci un'email
|
|