Voltido: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.438° | 1.434° | 113° | 413 |
| Popolazione minore | * 652° | 111° | 3° | " |
| Densità Popolazione | 6.648° | 1.414° | 109° | 33,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.790° | * 644° | 61° | 12,31 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.300° | * 900° | 55° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.942° | 1.422° | 111° | € 9.552 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.151° | 123° | 5° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 3.886° | * 1.142° | 104° | 54,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 4.206° | * 402° | 12° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.098° | 1.150° | 106° | 5,3% |
| Età Media più alta | 1.312° | 120° | 8° | 47,6 |
| Età Media più bassa | 6.781° | 1.425° | 108° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.096° | 1.394° | 94° | latitudine: 45,1129 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.997° | 151° | 22° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.691° | 163° | 13° | longitudine: 10,334 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.402° | 1.382° | 103° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.619° | * 1.481° | * 99° | 35 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.880° | * 1.458° | * 97° | 6 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 1.041° | * 94° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Voltido, inviaci un'email
|
|