Bigarello: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.360° | * 878° | 52° | 2.171 |
| Popolazione minore | * 3.732° | * 666° | 19° | " |
| Densità Popolazione | 4.791° | 1.233° | 63° | 80,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 3.344° | 195° | 34° | 26,96 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.748° | 1.350° | 37° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 2.269° | 785° | 20° | € 12.294 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 5.824° | 760° | 51° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.944° | 838° | 44° | 57,1% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.149° | 707° | 27° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.210° | 659° | 63° | 8,6% |
| Età Media più alta | 5.546° | 817° | 55° | 42,5 |
| Età Media più bassa | 2.547° | 728° | 16° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 2.938° | 1.313° | 25° | latitudine: 45,1805 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 5.155° | 232° | 46° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.292° | 23° | 23° | longitudine: 10,8975 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.801° | 1.522° | 48° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 7.691° | * 1.504° | * 33° | 29 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 7.656° | * 1.358° | * 37° | 9 m |
| Nome del comune più lungo | * 3.809° | * 690° | * 42° | 9 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bigarello, inviaci un'email
|
|