|
Commessaggio - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 224 | 40,4% |
| Coniugati | 311 | 56,0% |
| Divorziati | 7 | 1,3% |
| Vedovi | 13 | 2,3% |
| Totale | 555 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 200 | 32,5% |
| Coniugate | 302 | 49,0% |
| Divorziate | 7 | 1,1% |
| Vedove | 107 | 17,4% |
| Totale | 616 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 424 | 36,2% |
| Coniugati/e | 613 | 52,3% |
| Divorziati/e | 14 | 1,2% |
| Vedovi/e | 120 | 10,2% |
| Totale | 1.171 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Spineda, Gazzuolo, San Martino dall'Argine, Sabbioneta, Rivarolo del Re ed Uniti, Marcaria, Bozzolo, Viadana, Rivarolo Mantovano, Pomponesco, Dosolo, Redondesco, Tornata, Casalmaggiore, Boretto, Calvatone
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Commessaggio, inviaci un'email
|
|
|