|
Villa Poma - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 391 | 39,9% |
| Coniugati | 551 | 56,3% |
| Divorziati | 10 | 1,0% |
| Vedovi | 27 | 2,8% |
| Totale | 979 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 326 | 30,5% |
| Coniugate | 562 | 52,6% |
| Divorziate | 14 | 1,3% |
| Vedove | 166 | 15,5% |
| Totale | 1.068 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 717 | 35,0% |
| Coniugati/e | 1.113 | 54,4% |
| Divorziati/e | 24 | 1,2% |
| Vedovi/e | 193 | 9,4% |
| Totale | 2.047 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Poggio Rusco, Pieve di Coriano, Schivenoglia, San Giovanni del Dosso, Revere, Magnacavallo, Serravalle a Po, Ostiglia, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, Melara, Borgofranco sul Po, Sustinente, Carbonara di Po, Mirandola, Quistello
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villa Poma, inviaci un'email
|
|
|