Bilancio Demografico Castelrotto
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalitā |
Mortalitā |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 6.014 | 11,5 | 7,1 | 4,3 | 0,7 | 5,0 |
| 2003 | 6.051 | 13,1 | 7,4 | 5,6 | 1,5 | 7,1 |
| 2004 | 6.119 | 12,7 | 4,9 | 7,8 | 7,5 | 15,4 |
| 2005 | 6.207 | 13,5 | 6,3 | 7,3 | 5,8 | 13,1 |
| 2006 | 6.268 | 14,0 | 6,1 | 8,0 | -1,4 | 6,5 |
| 2007 | 6.341 | 13,4 | 5,7 | 7,7 | 9,0 | 16,7 |
| 2008 | 6.418 | 13,9 | 6,5 | 7,3 | 0,2 | 7,5 |
| 2009 | 6.449 | 10,2 | 7,3 | 2,9 | -0,8 | 2,2 |
| 2010 | 6.460 | 11,5 | 6,8 | 4,6 | -3,4 | 1,2 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 26 | 4 | | 30 | 6.029 |
| 2003 | 34 | 9 | 0 | 43 | 6.072 |
| 2004 | 48 | 46 | 0 | 94 | 6.166 |
| 2005 | 45 | 36 | | 81 | 6.247 |
| 2006 | 50 | -9 | 0 | 41 | 6.288 |
| 2007 | 49 | 57 | 0 | 106 | 6.394 |
| 2008 | 47 | 1 | 0 | 48 | 6.442 |
| 2009 | 19 | -5 | 0 | 14 | 6.456 |
| 2010 | 30 | -22 | 0 | 8 | 6.464 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 69 | 43 | 72 | 26 | 1 | 87 | 8 | 0 |
| 2003 | 79 | 45 | 88 | 20 | 2 | 91 | 10 | 0 |
| 2004 | 78 | 30 | 97 | 35 | 6 | 87 | 3 | 2 |
| 2005 | 84 | 39 | 129 | 17 | 3 | 110 | 2 | 1 |
| 2006 | 88 | 38 | 93 | 29 | 2 | 121 | 8 | 4 |
| 2007 | 85 | 36 | 102 | 48 | 4 | 86 | 11 | 0 |
| 2008 | 89 | 42 | 85 | 37 | 3 | 110 | 13 | 1 |
| 2009 | 66 | 47 | 96 | 35 | 1 | 124 | 8 | 5 |
| 2010 | 74 | 44 | 98 | 32 | 6 | 136 | 15 | 7 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Laion, Ponte Gardena, Barbiano, Villandro, Chiusa, Fič allo Sciliar, Tires, Velturno, Renon, Ortisei, Nova Levante, Funes
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castelrotto, inviaci un'email
|
|